Hytera HM685 DMR UHF vysielačka 25W
Kód: HM685LU1do ČR nad 400 €
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Táto nová generácia profesionálnej rádiostanice DMR je navrhnutá tak, aby poskytovala spoľahlivú hlasovú a dátovú komunikáciu vo vozidlách aj pri pevnej inštalácii. Kompaktná a ľahká rádiostanica sa jednoducho inštaluje. Potlačenie hluku založené na AI zaisťuje, že rádiostanica poskytuje vynikajúci čistý zvuk bez okolitého hluku.
SPOĽAHLIVÁ KOMUNIKÁCIA
Vďaka vysokej citlivosti prijímača dokáže Hytera HM685 poskytovať jasnú a spoľahlivú komunikáciu aj v oblastiach, kde je signál nestabilný alebo slabý.
DIGITÁLNA A ANALÓGOVÁ KOMPATIBILITA
Hytera HM685 môže pracovať v analógovom alebo digitálnom režime, čo je ideálne riešenie pre prechod z analógového na digitálny režim.
INOVATÍVNY DIZAJN
Kompaktná a ľahká rádiostanica Hytera HM685 sa ľahko inštaluje a ovláda vo vozidle. Displej je dobre čitateľný v tme alebo aj na priamom slnku. V spodnej časti displeja ponúkajú štyri klávesy skvelú odozvu pri stlačení.
KRISTÁLOVO ČISTÝ ZVUK
Hytera HM685 poskytuje vynikajúci zvuk v hlučných prostrediach. Potlačenie hluku založené na AI filtruje ozveny a zvuky na pozadí. Potlačenie spätnej väzby medzi dvoma rádiostanicami zaisťuje jasnú a neprerušovanú komunikáciu.
VYNIKAJÚCA TRVANLIVOSŤ
Hytera HM685 odoláva drsným teplotám, nárazom a vibráciám a spĺňa normy MIL-STD-810G a IP54 pre vniknutie prachu a vody. Spojenie medzi mikrofónom a 10-pinovým leteckým konektorom je veľmi bezpečné a zabraňuje jeho uvoľneniu. Kábel mikrofónu má vynikajúcu schopnosť napínania, aby ho chránil, čím poskytuje maximálnu životnosť.
Balenie Hytera HM685 UHF DMR obsahuje:
- Hytera HM685 UHF DMR mobilná rádiostanica
- SM16A1 ručný mikrofón
- PWC10 DC napájací kábel (3m, 15A)
SPECIFICATIONS | |
Frequency range | UHF:400-470 MHz |
Channels & zones | Channel capacity:512 |
Zone capacity | 16 |
Channel spacing analogue | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
Channel spacing digital | 25kHz |
Operating voltage | 13.6 V DC ±15% |
Current drain | standby:<0.5 A, receive:<2.0 A, transmit 5W:<4 A, transmit 25W:<8 A, transmit 45W:<12 A |
Frequency stability | +0.5 ppm |
Antenna impedance | 50 Ohm |
Dimensions (H×W×D) mm | 164 x 159 x 42mm |
Weight | 1150g |
Display | 1.45 inch, 4 lines |
Digital protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Receiver | |
Sensitivity | Analogue:0.18µV (12dB SINAD), Analogue:0.16µV (12dB SINAD) (typical), Digital:0.18µV / BER 5% |
Selectivity | TIA-603:65dB @12.5kHz / 75dB @20/25kHz, ETSI:50 dB @12.5kHz / 70dB @20/25kHz |
Inter-modulation | TIA-603:75dB @12.5/20/25kHz, ETSI:70dB @12.5/20/25kHz |
Spurious Response Rejection | TIA-603:75dB @12.5/20/25kHz, ETSI:70dB @12.5/20/25kHz |
Blocking | TIA-603:90 dB, ETSI:84 dB |
Hum and Noise | 40dB @12.5kHz; 43dB @20kHz; 45dB @25kHz |
Rated Audio Power Output | internal (20 Ohm load):3W, external (8 Ohm load):6W |
Max Audio Power Output | internal (20 Ohm load):7.5W, external (8 Ohm load):20W |
Rated Audio Distortion | <3% |
Audio Response | +1 to -3 dB |
Conducted Spurious Emission | < -57 dBm |
Transmitter | |
RF Power Output | Low Power model:5-25 W, High Power model:5-45 W (UHF); 5-50 W (VHF) |
FM Modulation | 11K0F3E @12.5kHz, 14K0F3E @20kHz, 16K0F3E @25kHz |
4FSK Digital Modulation | 12.5kHz data only:7K60FXD, 12.5kHz data and voice:7K60FXW |
Conducted/Radiated Emission | -36dBm @<1GHz; -30dBm @>1GHz |
Modulation Limiting | ±2.5kHz @12.5kHz; ±4.0kHz @20kHz; ±5.0kHz @25kHz |
FM Hum and Noise | 40dB @12.5kHz; 43dB @20kHz; 45dB @25kHz |
Adjacent Channel Power | 60dB @12.5kHz; 70dB @20/25kHz |
Audio Response | +1 to -3 dB |
Audio Distortion | <3% |
Digital Vocoder Type | AMBE+2 |
Environmental | |
Operating temperature | -30℃ to +60℃ |
Storage temperature | -40℃ to +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4), +8kV (contact); +15kV (air) |
American Military standard | MIL-STD-810G |
Dust & water protection | IP54 |
Humidity | per MIL-STD-810G standard |
Shock and vibration | per MIL-STD-810G standard |
Dodatočné parametre
Kategória: | Mobilné profesionálne vysielačky |
---|---|
prevádzkový mód: | digitál + analóg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.