T68-2 železoprachové toroidné jadro
Kód: T68-2Podrobný popis
Rozmery
Vonkajší priemer | 0.690 in / 17.5 mm +/- 0.02 in |
Vnútorný priemer | 0.370 in / 9.40 mm +/- 0.02 in |
Výška | 0.190 in / 4.83 mm +/- 0.02 in |
AL | 5.7 +/- 5 % uH=(AL*Turns2)/1000 |
Teplotná stabilita (ppm /°C) | 95 |
Farba | červená |
Optimálný rozsah rezonančného obvodu (pre najvyššie Q a najnižšie straty jadra) | 250 kHz - 10 MHz |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár